2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面覆盖
欧洲足球五大联赛是世界上水平最高、影响力最大的足球联赛,包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。
20支球队 · 38轮赛制 · 8月-次年5月
热门
20支球队 · 38轮赛制 · 8月-次年6月
热门
18支球队 · 34轮赛制 · 8月-次年5月
热门
20支球队 · 38轮赛制 · 8月-次年5月
热门
18支球队 · 34轮赛制 · 8月-次年5月
热门🔥 2024-2025赛季英超已于2024年8月16日开幕,共有20支球队参赛,本赛季将于2025年5月25日结束。曼城、阿森纳、利物浦、切尔西为争冠热门。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 20:00 | 曼联 | - | 富勒姆 |
| 第1轮 | 8月17日 | 22:00 | 阿森纳 | - | 狼队 |
| 第2轮 | 8月24日 | 19:30 | 切尔西 | - | 曼城 |
| 第2轮 | 8月25日 | 21:00 | 利物浦 | - | 布伦特福德 |
| 第3轮 | 8月31日 | 22:00 | 热刺 | - | 埃弗顿 |
| 第4轮 | 9月14日 | 19:30 | 曼城 | - | 西汉姆 |
| 第5轮 | 9月21日 | 22:00 | 阿森纳 | - | 热刺 |
🔥 2024-2025西甲赛季于8月16日开赛,皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技三强争霸。本赛季西甲引入新规则,比赛更加精彩。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 01:00 | 毕尔巴鄂 | - | 赫塔费 |
| 第1轮 | 8月17日 | 03:00 | 皇马 | - | 马略卡 |
| 第2轮 | 8月24日 | 01:00 | 巴萨 | - | 毕尔巴鄂 |
| 第2轮 | 8月25日 | 03:00 | 马竞 | - | 赫罗纳 |
| 第3轮 | 8月31日 | 01:00 | 塞维利亚 | - | 巴伦西亚 |
| 第4轮 | 9月14日 | 03:00 | 皇马 | - | 皇家社会 |
| 第5轮 | 9月21日 | 01:00 | 巴萨 | - | 比利亚雷亚尔 |
🔥 2024-2025德甲赛季8月23日揭幕,拜仁慕尼黑、多特蒙德、勒沃库森领衔争冠。勒沃库森上赛季不败夺冠,本赛季能否卫冕备受关注。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月23日 | 21:30 | 拜仁 | - | 沃尔夫斯堡 |
| 第1轮 | 8月24日 | 21:30 | 多特 | - | 法兰克福 |
| 第2轮 | 8月31日 | 21:30 | 勒沃库森 | - | 奥格斯堡 |
| 第2轮 | 9月1日 | 21:30 | 莱比锡 | - | 门兴 |
| 第3轮 | 9月14日 | 21:30 | 拜仁 | - | 霍芬海姆 |
| 第4轮 | 9月21日 | 21:30 | 多特 | - | 海登海姆 |
| 第5轮 | 9月28日 | 21:30 | 勒沃库森 | - | 拜仁 |
🔥 2024-2025意甲赛季8月17日开打,国际米兰卫冕冠军,AC米兰、尤文图斯、那不勒斯强势挑战。本赛季意甲竞争异常激烈。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月17日 | 02:45 | 亚特兰大 | - | 莱切 |
| 第1轮 | 8月18日 | 00:30 | 国米 | - | 热那亚 |
| 第2轮 | 8月25日 | 02:45 | 尤文 | - | 维罗纳 |
| 第2轮 | 8月26日 | 00:30 | 米兰 | - | 都灵 |
| 第3轮 | 9月1日 | 02:45 | 那不勒斯 | - | 帕尔马 |
| 第4轮 | 9月15日 | 02:45 | 国米 | - | 亚特兰大 |
| 第5轮 | 9月22日 | 00:30 | 尤文 | - | 拉齐奥 |
🔥 2024-2025法甲赛季8月16日启动,巴黎圣日耳曼继续统治,摩纳哥、马赛、里昂争夺欧冠席位。姆巴佩离队后巴黎如何重建引人关注。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 03:00 | 巴黎 | - | 勒阿弗尔 |
| 第1轮 | 8月17日 | 01:00 | 马赛 | - | 兰斯 |
| 第2轮 | 8月24日 | 01:00 | 里昂 | - | 斯特拉斯堡 |
| 第2轮 | 8月25日 | 03:00 | 摩纳哥 | - | 尼斯 |
| 第3轮 | 8月31日 | 01:00 | 巴黎 | - | 蒙彼利埃 |
| 第4轮 | 9月14日 | 01:00 | 马赛 | - | 布雷斯特 |
| 第5轮 | 9月21日 | 03:00 | 里昂 | - | 巴黎 |
以下为各联赛最新积分榜前五名(截至最新轮次)
2024-11-23 · 精彩回放
2024-11-24 · 赛后分析
2024-11-23 · 赛前预热
2024-11-22 · 阅读 12.5万
2024-11-21 · 阅读 9.8万
2024-11-20 · 阅读 7.3万
2024-11-19 · 阅读 5.6万
输入球队名称快速查询赛程安排
📌 查询示例:
• 利物浦 → 查看英超全部赛程
• 皇马 → 查看西甲全部赛程
• 拜仁 → 查看德甲全部赛程
• 国米 → 查看意甲全部赛程
• 巴黎 → 查看法甲全部赛程